قمیت انواع خودرو مدل سال 1400 به شرح زیر است:
خودرو | مدل | قیمت (تومان) |
اس دبلیو ام G01 | 1400 | 698.000.000(قیمت نمایندگی ) |
اس دبلیو ام G01F | 1400 | 798.000.000(قیمت نمایندگی ) |
پژو 206 تیپ 2 | 1400 | 199.000.000 |
پژو 405 SLX | 1400 | 199.000.000 |
پژو پارس LX (رینگ فولادی) | 1400 | 253.000.000 |
پژو پارس ساده | 1400 | 218.000.000 |
تیبا هاچ بک EX | 1400 | 133.000.000 |
صندوق دار SX بنزینی(رینگ فولادی) | 1400 | 1250.000.000 |
جک S3 اتوماتیک | 1400 | 499.000.000(قیمت نمایندگی ) |
دنا معمولی(رینگ فولادی و کروز کنترل) | 1400 | 264.000.000 |
لوکسژن U6 | 1400 | 1.150.000.000 |
وانت کارا (تک کابین) | 1400 | 210.000.000(قیمت نمایندگی) |
وانت کارا (دو کابین) | 1400 | 220.000.000(قیمت نمایندگی) |
بازگشت به ابتدای صفحه
ارسال به دوستان
پیشنهاد سردبیر
ارسال نظر
ایمیل مستقیم: info@nesfejahan.net شماره پیامک:۳۰۰۰۷۶۴۲ شماره تلگرام:۰۹۱۳۲۰۰۸۶۴۰