پ
کد خبر: ۲۶۸۰۵۳
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۰:۵۸

 پژو پارس LX در بازار خودرو ۶۵۰ میلیون تومان قیمت دارد، پژو پارس XU۷ نیز ۵۵۰ قیمت خورده است. گرانترین مدل پژو پارس نسخه ELX-TU۵ است که ۷۱۰ میلیون تومان در بازار خودرو قیمت دارد.

قیمت روز انواع خودرو پژو پارس

برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان)
پژو پارس ELX-TU۵ ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۷۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۱۱٬۵۴۸٬۰۰۰
پژو پارس XU7 ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ---
 پژو پارس ELX-XU۷P ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۹٬۱۲۵٬۰۰۰
 پژو پارس XU۷P ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۵۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۸۵٬۱۷۰٬۰۰۰
 پژو پارس XU۷P ۱۴۰۱ | سال - ایران خودرو صفر ۵۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶۵٬۸۶۲٬۰۰۰
پژو پارس LX ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر ۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷۶٬۸۷۸٬۰۰۰

تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک در بازار خودرو با افزایش ۵۰ میلیونی ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان قیمت خورد. پارس تندر صفر سایپا نیز ۹۵۰ میلیون تومان قیمت دارد. در بازار خودرو پارس تندر مدل ۱۳۹۶ با ۷۳,۵۰۰ کیلومتر کارکرد ۶۴۰ میلیون تومان آگهی شده است.

قیمت بازار انواع خودرو ال نود

برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
پارس تندر ۱۳۹۸ | سایپا صفر ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تندر ۹۰ E۲ ۱۳۹۸ | بارینگ آلومینیومی - ایران خودرو صفر ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک ۱۳۹۸ | با رینگ فولادی - ایران خودرو صفر ۱٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
تندر ۹۰ پلاس دنده ای ۱۳۹۸ | با رینگ آلومینیومی، سی دی پلیر  صفر ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
تندر ۹۰ E۲ ۱۳۹۶ | ایران خودرو ۷۰,۰۰۰ ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
پارس تندر  ۱۳۹۶ | سایپا ۷۳,۵۰۰ ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
تندر ۹۰ اتوماتیک ۱۳۹۳ | ایران خودرو ۱۷۰,۰۰۰ ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰
پارس تندر دنده ای ۱۳۹۴ | سایپا ۸۰,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
برچسب ها: پژو ، خودرو ، اقتصادانلاین ، 200 ،
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
شماره پیامک:۳۰۰۰۷۶۴۲ شماره تلگرام:۰۹۱۳۲۰۰۸۶۴۰