بر اساس معاملات انجام شده امروز (۱۰ اسفند ۹۹) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به دیروز با افزایش اندک همراه است.
سایپا ۱۱۱ با افزایش ۲ میلیون تومانی به نرخ ۱۲۸ میلیون تومان رسید همچنین پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) با افزایش ۳ میلیون تومانی به نرخ ۲۶۱ میلیون تومان معامله شد.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 186.000.000 |
پژو 405 GLX | 189.000.000 |
پژو پارس (ساده) | 215.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | 195.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) | 261.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 250.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 380.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | 261.000.000 |
رنو تندر90 E2 | 341.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 414.000.000 |
رانا LX | 208.000.000 |
رانا پلاس | 240.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | 261.000.000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 353.000.000 |
هایما s7 توربو | 700.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | 128.000.000 |
سایپا ۱۳۱ | 110.000.000 |
سایپا ۱۳۲(1398) | 112.000.000 |
ساینا | 131.000.0000 |
تیبا(رینگ فولادی ) | 116.000.000 |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) | 126.000.000 |
کوییک دنده ای | 141.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 815.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 265.000.0000 |
ام وی ام X22 ، دنده ای اسپرت اکسلنت
|
355.000.000 |
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | 1.930.000.000 |
رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | 1.650.000.000 |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ |
1.350.000.000 |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 1.700.000.000 |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | 2.100.000.000 |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | 1.630.000.000 |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | 2.500.000.000 |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | 1.850.000.000 |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | 1.700.000.000 |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | 1.000.000.000 |
هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | 2.250.000.000 |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | 3.080.000.000 |
نیسان جوک (اسپورت) | 1.300.000.000 |
بازگشت به ابتدای صفحه
ارسال به دوستان
پیشنهاد سردبیر
ارسال نظر
ایمیل مستقیم: info@nesfejahan.net شماره پیامک:۳۰۰۰۷۶۴۲ شماره تلگرام:۰۹۱۳۲۰۰۸۶۴۰